Кросс наций-2018
15.09.2018
МБОУ Новорогачинской СШ «Кросс нации-2018»
№ Фамилия, имя Класс Место
1. Гончаров Александр 11 1
2. Шкильнюк Владислав 11 2
3. Титова Ольга 10 1
4. Дерека Александр 9в 1
5. Власов Всеволод 9б 1
6. Чеботарев Алексей 9а 2
7. Мазниченко Андрей 9б 2
8. Гребенюк Владислав 9в 3
9. Штягина Анастасия 9в 1 1
0 Зворыгина Татьяна 9б 2
11 Сурганова Виктория 9в 3
№ Фамилия, имя Класс Место
1. Петров Александр 8в 1
2. Саленко Михаил 8б 2
3. Молюков Натан 8а 3
5. Гергель Александра 8в 2
6. Котлярова Наталья 8в 3
7. Петров Олег 7б 1
8. Науменков Алексей 7б 2
9. Кальнов Илья 7б 3
10. Служенко Анастасия 7а 1
11. Иванова Валерия 7а 2
12. Томилова Дарья 7в 3
13. Шодыев Руслан 6в 1
14. Пирко Данил 6б 2
15. Воскресенский Андрей 6а 3
16. Акчурина Альфия 6в 1
17. Иванова Дарья 6б 2
18. Бакланова Евгения 6в 3
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 23.11.2018
Дата обновления: 23.11.2018
Дата публикации: 15.09.2018